 
      Produktdetails
Herkunftsort: Henan, China
Markenname: ZHICHENG
Zertifizierung: ISO
Modellnummer: ZCF
Zahlungs-u. Verschiffen-Ausdrücke
Min Bestellmenge: 1
Preis: $13.20/sets 1-99 sets
Verpackung Informationen: Innen: Kunststofffolie, dann in Karton.
Außenseite: sichere festgebackene Export-Plywood-Kase, M
Lieferzeit: 5-8 Arbeitstage
Zahlungsbedingungen: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 100 pic /5-7 Arbeitstage
| Gewährleistung: | 1 Jahr | Personalisierte Unterstützung: | ODM, OEM | Techniken: | Schmiede/Vulkanisierung | Verbindung: | Flansche | Form: | Gleichwertig | Kopfcode: | Runde | Produktname: | Heiß verkauftes Einkugel Gummi-Expansionsgewinde | Arbeitsdruck: | PN6-PN40 | Arbeitstemperatur: | -15°C bis 80°C (in besonderen Fällen -30°C bis 150°C) | Anwendbare Medien: | Luft, Wasser, Abwasser, Säure, Öl usw. | Nominaler Durchmesser: | DN25-DN3000 | Flanschmaterial: | Kohlenstoffstahl galvanisiert, Edelstahl usw. | Kautschuk: | NR, EPDM, NBR usw. | Flanschstandard: | DIN, ANSI, JIS usw. | Fabrikanschrift: | Henan, China | 
| Gewährleistung: | 1 Jahr | 
| Personalisierte Unterstützung: | ODM, OEM | 
| Techniken: | Schmiede/Vulkanisierung | 
| Verbindung: | Flansche | 
| Form: | Gleichwertig | 
| Kopfcode: | Runde | 
| Produktname: | Heiß verkauftes Einkugel Gummi-Expansionsgewinde | 
| Arbeitsdruck: | PN6-PN40 | 
| Arbeitstemperatur: | -15°C bis 80°C (in besonderen Fällen -30°C bis 150°C) | 
| Anwendbare Medien: | Luft, Wasser, Abwasser, Säure, Öl usw. | 
| Nominaler Durchmesser: | DN25-DN3000 | 
| Flanschmaterial: | Kohlenstoffstahl galvanisiert, Edelstahl usw. | 
| Kautschuk: | NR, EPDM, NBR usw. | 
| Flanschstandard: | DIN, ANSI, JIS usw. | 
| Fabrikanschrift: | Henan, China | 


| Material des Gummi-Kompensators |  |  | ||
| Nr. | Name | Material | ||
| 1 | Äußeres/inneres Gummi | NR, NBR, EPDM, SBR, BR usw. | ||
| 2 | Rahmen | Nylonkartenstoff | ||
| 3 | Druckring | Stahldrahtlitze | ||
| 4 | Flansch | Q235 Kohlenstoffstahl, 304 Edelstahl usw. | ||
| Technische Bedingungen des Gummi-Kompensators |  |  |  | |||
| Typ | 1 | 2 | 3 | |||
| Arbeitsdruck (kg f/cm2) | 1,0 (10) | 1,6 (16) | 2,5 (25) | |||
| Berstdruck (kg f/cm2) | 2,0 (20) | 3,0 (30) | 4,5 (45) | |||
| Vakuumwert (mmHg) | 2,0 (20) | 86,7 (650) | 100 (750) | |||
| Anwendbare Temperatur | -15 ℃ ~ +80 ℃ (-30 ℃ ~ +150 ℃ speziell) |  |  | |||
| Anwendbare Medien | Luft, Druckluft, Wasser, Meerwasser, heißes Wasser, Öl, Säure und Alkali usw. |  |  | |||
| Hauptanschlussabmessung des Gummi-Kompensators |  |  |  |  |  |  | ||||||
| Nenndurchmesser (DN) |  | Länge | Axialverschiebung |  | Horizontale Verschiebung | Ablenkwinkel | ||||||
| mm | Zoll | Dehnung (mm) | Kompression (mm) | mm | mm | (a1+a2)° | ||||||
| 32 | 1 und 1/4 | 95 | 6 | 9 | 9 | 15° | ||||||
| 40 | 1 und 1/2 | 95 | 6 | 10 | 9 | 15° | ||||||
| 50 | 2 | 105 | 7 | 10 | 10 | 15° | ||||||
| 65 | 2 und 1/2 | 115 | 7 | 13 | 11 | 15° | ||||||
| 80 | 3 | 135 | 8 | 15 | 12 | 15° | ||||||
| 100 | 4 | 150 | 10 | 19 | 13 | 15° | ||||||
| 125 | 5 | 165 | 12 | 19 | 13 | 15° | ||||||
| 150 | 6 | 180 | 12 | 20 | 14 | 15° | ||||||
| 200 | 8 | 210 | 16 | 25 | 22 | 15° | ||||||
| 250 | 10 | 230 | 16 | 25 | 22 | 15° | ||||||
| 300 | 12 | 245 | 16 | 25 | 22 | 15° | ||||||
| 350 | 14 | 255 | 16 | 25 | 22 | 15° | ||||||
| 400 | 16 | 255 | 16 | 25 | 22 | 15° | ||||||
| 450 | 18 | 255 | 16 | 25 | 22 | 15° | ||||||
| 500 | 20 | 255 | 16 | 25 | 22 | 15° | ||||||
| 600 | 24 | 260 | 16 | 25 | 22 | 15° | ||||||
| 700 | 28 | 260 | 16 | 25 | 22 | 15° | ||||||
| 800 | 32 | 260 | 16 | 25 | 22 | 15° | ||||||
| 900 | 36 | 260 | 16 | 25 | 22 | 15° | ||||||
| 1000 | 40 | 260 | 18 | 26 | 24 | 15° | ||||||
| 1200 | 48 | 260 | 18 | 26 | 24 | 15° | ||||||
| 1400 | 56 | 350 | 20 | 28 | 26 | 15° | ||||||
| 1600 | 64 | 350 | 25 | 35 | 30 | 10° | ||||||
| 1800 | 72 | 350 | 25 | 35 | 30 | 10° | ||||||
| 2000 | 80 | 420 | 25 | 35 | 30 | 10° | ||||||
| 2200 | 88 | 420 | 25 | 35 | 30 | 10° | ||||||
| 2400 | 96 | 420 | 25 | 35 | 30 | 10° | ||||||
| 2600 | 104 | 450 | 25 | 35 | 30 | 10° | ||||||
| 2800 | 112 | 450 | 25 | 35 | 30 | 10° | ||||||
| 3000 | 120 | 500 | 25 | 35 | 30 | 10° | ||||||










